ỐNG THÉP TRÒN MẠ KẼM 190
Các loại sản phẩm Ống thép tròn đen gồm Quy cách loại sản phẩm, đóng bó, trọng lượng như sau:
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG BÓ | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ) |
---|---|---|---|---|
1 | Ống 12.7 x 0.7 --> 1.4 | 217 | 0.21 --> 0.39 (Kg/m) | |
2 | Ống 13.8 x 0.7 --> 2.0 | 217 | 0.23 --> 0.58 (Kg/m) | |
3 | Ống 15.9 x 0.7 --> 2.0 | 217 | 0.26 --> 0.69 (Kg/m) | |
4 | Ống 19.1 x 0.7 --> 2.3 | 127 | 0.32 --> 0.95 (Kg/m) | |
5 | Ống 21.2 x 0.7 --> 2.5 | 127 | 0.35 --> 1.15 (Kg/m) | |
6 | Ống 22.0 x 0.7 --> 2.5 | 127 | 0.37 --> 1.20 (Kg/m) | |
7 | Ống 25.4 x 0.7 --> 3.0 | 127 | 0.43 --> 1.66 (Kg/m) | |
8 | Ống 26.65 x 0.7 --> 3.2 | 91 | 0.45 --> 1.85 (Kg/m) | |
9 | Ống 28.0 x 0.7 --> 3.2 | 91 | 0.47 --> 1.96 (Kg/m) | |
10 | Ống 31.8 x 0.7 --> 4.0 | 91 | 0.54 --> 2.74 (Kg/m) | |
11 | Ống 33.5 x 0.7 --> 4.0 | 91 | 0.57 --> 2.91 (Kg/m) | |
12 | Ống 38.1 x 1.0 --> 4.0 | 61 | 0.91 --> 3.36 (Kg/m) | |
13 | Ống 35.0 x 1.0 --> 3.2 | 61 | 0.84 --> 2.51 (Kg/m) | |
14 | Ống 42.2 x 1.0 --> 4.5 | 61 | 1.02 --> 4.18 (Kg/m) | |
15 | Ống 48.1 x 1.1 --> 4.8 | 61 | 1.27 --> 5.13 (Kg/m) | |
16 | Ống 50.3 x 1.4 --> 5.0 | 61 | 1.69 --> 5.39 ( Kg/m) | |
17 | Ống 59.9 x 1.2 --> 5.0 | 37 | 1.74 --> 6.77 (Kg/m) | |
18 | Ống 75.6 x 1.4 --> 5.0 | 24 | 2.56 --> 8.70 (Kg/m) | |
19 | Ống 88.3 x 1.4 --> 5.0 | 19 | 3.00 --> 10.27 (Kg/m) | |
20 | Ống 108.0 x 1.8 --> 5.0 | 19 | 4.71 --> 12.70 (Kg/m) | |
21 | Ống 113.5 x 1.8 --> 6.0 | 19 | 4.96 --> 15.91 (Kg/m) | |
22 | Ống 73.0 x 1.4 --> 5.0 | 24 | 2.47 --> 8.38 (Kg/m) |
Đầu tiên, nguyên liệu sẽ được chọn lọc cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Sau đó được đưa vào máy xẻ băng.
Băng xẻ được phân loại trước khi đưa vào giai đoạn tiếp theo.
Băng xẻ được vận chuyển đến máy cán ống.
Băng xẻ dược đưa vào máy cán ống.
Giai đoạn cán làm thẳng phôi thép.=
Giai đoạn định hình ống Forming
Hàn ống
Làm mát ống
Sizing
Đưa vào máy cắt ống.
Sản phẩm đã được đóng bó sau khi được kiểm tra và làm sạch
QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐẶT MUA HÀNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐTXD & THÉP MINH PHÚ
VPGD: Số 52, Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuấn, Hà Nội
Cơ sở 1: Đường đôi, Đò Tam Toà, xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Cơ sở 2: KP Tân Phú 1, P.Tân Bình, TX.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Cơ sở 3: Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Website: http://cokhithepminhphu.com Hotline/Zalo: 0986 122 168 – 0987 888 212
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!